Descriere
Hill’s Prescription Diets Food Sensitivities D/D cu rată si orez este potrivită pentru câini care suferă de probleme dermatologice sau gastro-intestinale cauzate de alergii si intolerante alimentare. Alergiile si intolerantele alimentare pot cauza probleme de piele si stomac la câini. Acestea sunt de obicei cauzate de o reactie negativă la o anume proteină din mâncare. La câini, reactiile alergice sunt cauzate cel mai des de carnea de vită, produse lactate si cereale. Hill’s Prescription Diet D/D Food Sensitivities cu rată si orez nu include surse conventionale de proteine si astfel reduce riscul aparitiei reactiilor adverse.
Indicatii:
Alergii si intolerante alimentare
Pancreatită, fără hiperlipidemie
Contraindicatii:
Nu e potrivită pentru cătelusi
Nu e potrivită pentru cătele gestante sau lactante
Ingrediente: orez măruntit, proteine deshidratate de rată, grăsimi animale, proteine hidrolizate din carne de pui (greutate moleculară mică), ulei vegetal, celuloză pudră, ulei de peste, sare, clorură de potasiu, DL-metionină, carbonat de calciu, taurină, citrat de potasiu,
Aditivi:Vitamina A (9900 IE/kg), vitamina D3 (410 IE/kg), vitamina E (600 mg/kg), vitamina C (70 mg/kg), beta-caroten (1.5 mg/kg).
Doze recomandate de producator (gr/zi)
Cătelusi:
Greutate câine | Vârstă sub 4 luni | Vârstă 4 – 9 luni | Vârstă 10 – 12 luni |
1 kg | 1/2 cupă (50 g) | 1/2 cupă (50 g) | 3/8 cupă (35 g)* |
2.5 kg | 1 1/8 cupe (110 g) | 7/8 cupe (85 g) | 3/4 cupe (75 g)* |
3.5 kg | 1 5/8 cupe (160 g) | 1 1/3 cupe (130 g) | 1 cupe (100 g)* |
4.5 kg | 1 7/8 cupe (185 g) | 1 1/2 cupe (150 g) | 1 1/4 cupe (125 g)* |
9 kg | 3 cupe (295 g) | 2 2/3 cupe (265 g) | 2 cupe (200 g)* |
18 kg | 5 1/4 cupe (520 g) | 4 1/3 cupe (430 g) | 3 1/2 cupe (345 g)* |
27 kg | 7 cupe (695 g) | 6 cupe (595 g) | 4 3/4 cupe (470 g)* |
36 kg | 8 3/4 cupe (865 g) | 7 1/3 cupe (725 g) | 5 3/4 cupe (570 g)* |
45 kg | 10 1/3 cupe (1025 g) | 8 2/3 cupe (860 g) | 7 cupe (695 g)* |
54 kg | 12 cupe (1190 g) | 10 cupe (990 g) | 8 cupe (790 g)* |
Câini adulti:
Greutate câine | Ratie zilnică în grame |
2.5 kg | 1/2 cupă (50 g) – 2/3 cupă (65 g)* |
4.5 kg | 3/4 cupă (75 g) – 1 1/8 cupe (110 g)* |
9 kg | 1 1/3 cupe (130 g) – 1 3/4 cupe (175 g)* |
18 kg | 2 1/4 cupe (225 g) – 3 cupe (295 g)* |
27 kg | 3 cupe (295 g) – 4 1/4 cupe (420 g)* |
36 kg | 3 3/4 cupe (370 g) – 5 1/4 cupe (520 g)* |
45 kg | 4 1/2 cupe (445 g) – 6 1/4 cupe (620 g)* |
*1 cupa = 1 cupa Hill’s standard
Acest produs este o dieta medical veterinara. A nu se administra fara a consulta un medic veterinar inainte. Pentru mai multe informatii in legatura cu durata, modul sau cantitatea de hrana dietetica administrata patrupedului dvs., puteti sa ii contactati pe medicii nostri, la numerele de telefon: 0745.30.27.36 sau 0740.24.19.79